<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pzg&#039;s blog &#187; 电脑硬件</title>
	<atom:link href="http://pzg.me/c/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pzg.me</link>
	<description>苦了一辈子，一路走好</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>3.5W双核超低功耗Atom浮出水面</title>
		<link>http://pzg.me/pc/1685/3-5w-atom-dual-core-ultra-low-power-surface/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/1685/3-5w-atom-dual-core-ultra-low-power-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[新平台代号Cedar Trail，制造工艺升级为新的32nm，自然可以更好地控制温度和功耗。根据Intel最近向合作伙伴透露的部分信息，Cedar Trail Atom处理器将主打双核心型号，其中一款的热设计功耗仅仅... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新平台代号Cedar Trail，制造工艺升级为新的32nm，自然可以更好地控制温度和功耗。根据Intel最近向合作伙伴透露的部分信息，Cedar Trail Atom处理器将主打双核心型号，其中一款的热设计功耗仅仅只有3.5W，因此散热设计上完全无需风扇；另外一款主频更高，但是热设计功耗依然控制在 6.5W，也就是只相当于现在的单核心型号Atom N455/N475。</p>
<p>Intel ATOM平台</p>
<p>这两款新U在价格上都不会上涨，甚至可以说加量不加价，初步预计会在增加一个核心的情况下与Atom N455/N475基本处于同样的价位——64美元和75美元。</p>
<p>Cedar Trail Atom处理器集成的图形核心也进化到DX10.1，并支持全面的高清解码和输出，不过搭配单芯片组还是现在的NM10，唯一的好处就是过渡简单、成本低廉。</p>
<p>另外虽然超便携事业部总经理Anand Chandrasekher于22日突然闪电离职而且立即生效，但是Intel进军智能手机的决心并不会变，同样采用32nm工艺的下代平台 Medfield预计会在今年第三季度完成，计划支持开源版本的Google Android 3.0操作系统，2012年第一季度再增加支持MeeGo系统。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/1685/3-5w-atom-dual-core-ultra-low-power-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传推土机核心可支持AM3主板</title>
		<link>http://pzg.me/pc/1644/biography-bulldozers-am3-motherboard-can-support-the-core/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/1644/biography-bulldozers-am3-motherboard-can-support-the-core/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[在处理器接口的兼容性方面，很多人都说Intel不地道。近年来，当新一代平台横空出世的时候，也意味着你手中的旧主板无法支持新的处理器。这种尴尬的局 面在下一代22nm Ivy Bridge处理器发布... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在处理器接口的兼容性方面，很多人都说Intel不地道。近年来，当新一代平台横空出世的时候，也意味着你手中的旧主板无法支持新的处理器。这种尴尬的局 面在下一代22nm Ivy Bridge处理器发布的时候稍有改善，目前Intel已经证实，其向下兼容特定的P67、H67主板。AMD去年就宣布推土机处理器将改用新的封装接口Socket AM3+，并搭配9系列芯片组，不兼容当前主板，但是可以在新的AM3+主板上安装目前的AM3处理器。</p>
<p>但是在今年的CeBIT 2011上，AMD的主板合作伙伴告诉我们，刷新特制的新版BIOS之后，已经有数款AM3主板成功启动了AM3+推土机处理器样品。</p>
<p>根据多方消息预测，AMD很有可能会在六月初的台北Computex 2011上正式发布推土机平台。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/1644/biography-bulldozers-am3-motherboard-can-support-the-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鼠标灵敏度降低是什么原因</title>
		<link>http://pzg.me/pc/1633/what-is-the-reason-for-lowering-the-mouse-sensitivity/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/1633/what-is-the-reason-for-lowering-the-mouse-sensitivity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[灵敏度变差是光电鼠标的常见故障，具体表现为移动鼠标时，光标反應迟钝，不听指挥。故障原应及解决方法是： 1)发光管或光敏元件老化：光电鼠标的核心IC内部集成有一个恒流电路，将发光... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>灵敏度变差是光电鼠标的常见故障，具体表现为移动鼠标时，光标反應迟钝，不听指挥。故障原应及解决方法是：</p>
<p>1)发光管或光敏元件老化：光电鼠标的核心IC内部集成有一个恒流电路，将发光管的工作电流恒定在约50mA，高档鼠标一般采用间歇采样技术，送出的电流是间歇导通的(采样频率约5KHz)，可以在同样功耗的前提下提高检测时发光管的功率，故检测灵敏度高。有些厂家为了提高光电鼠标的灵敏度，人为加大了发光二极管的工作电流，增大发射功能。这样会导致发光二极管较早老化。在接收端，如果采用了质量不高的光敏三极管，工作时间长了，也会自然老化，导致灵敏度变差。此时，只有更换型号相同的发光管或光敏管。</p>
<p>2)光电接收系统偏移，焦距没有对准。光电鼠标是利用内部两对互相垂直的光电检测器，配合光电板进行工作的。从发光二极管上发出的光线，照射在光电板上，反射后的光线经聚焦后经反光镜再次反射，调整其传输路径，被光敏管接收，形成脉冲信号，脉冲信号的数量及相位决定了鼠标移动的速度及方向。光电鼠标的发射及透镜系统组件是组合在一体的，固定在鼠标的外壳上，而光敏三极管是固定在电路板上的，二者的位置必须相当精确，厂家是在校准了位置后，用热熔胶把发光管固定在透镜组件上的，如果在使用过程中，鼠标被摔碰过或震动过大，就有可能使热熔胶脱落、发光二极管移位。如果发光二极管偏离了校准位置，从光电板反射来的光线就可能到达不了光敏管。此时，要耐心调节发光管的位置，使之恢复原位，直到向水平与垂直方向移动时，指针最灵敏为止，再用少量的502胶水固定发光管的位置，合上盖板即可。</p>
<p>3)外界光线影响。为了防止外界光线的影响，透镜组件的裸露部分是用不透光的黑纸遮住的，使光线在暗箱中传递，如果黑纸脱落，导致外界光线照射到光敏管上，就会使光敏管饱和，数据处理电路得不到正确的信号，导致灵敏度降低。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/1633/what-is-the-reason-for-lowering-the-mouse-sensitivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APU性能超过Atom</title>
		<link>http://pzg.me/pc/1603/apu-performance-than-atom/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/1603/apu-performance-than-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 01:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[apu]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[全球第二大计算机处理器厂商AMD称，它打算推出新的处理器给流行的但是能力不足的上网本带来革命性的变化。新的处理器将为上网本提供与完整尺寸的笔记本电脑相同的计算和图形技术规格... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全球第二大计算机处理器厂商AMD称，它打算推出新的处理器给流行的但是能力不足的上网本带来革命性的变化。新的处理器将为上网本提供与完整尺寸的笔记本电脑相同的计算和图形技术规格。<br />
AMD称，它在收购加拿大的图形处理器和主板芯片组厂商ATI技术公司之后开发的APU（加速处理单元）主要面向超薄和微型笔记本电脑市场，并且最终将使上网本成为过时的词汇。</p>
<p>AMD公司副总裁兼亚太区总经理本杰明·J·威廉斯（Benjamin J. Williams）上个星期在新加坡举行的AMD Fusion技术日会议期间称，我们认为上网本这个词汇将消失，因为它将是10英寸的真正的笔记本电脑，具有全高清的视频体验，无论你在观看互联网上的内容、做社交网络的事情还是观看蓝光格式的电影都没有问题。</p>
<p>威廉斯说，上网本将成为具有一整天电池使用寿命的便携式超级计算机。</p>
<p>随着这种新的APU的推出，AMD可能会处于有利的地位，夺取全球最大的处理器厂商英特尔的一些市场份额。大多数上网本都使用英特尔的凌动系列处理器。</p>
<p>威廉斯称，从价格方面看，上网本能够提供“极好的价值”，但是，如果配置英特尔的凌动处理器就不会提供极好的价值。他说，英特尔凌动处理器不支持图形软件，视频质量很差并且电池使用寿命一般不超过4个小时。</p>
<p>威廉斯称，AMD今年将与包括富士通、惠普、东芝、宏基、三星和微星国际等更多的厂商合作，在他们的上网本中采用AMD的APU。这种APU将支持高清视频并且将电池使用寿命提高到10个小时。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/1603/apu-performance-than-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>debian安装二进制mysql5.5.8</title>
		<link>http://pzg.me/pc/1598/debian-install-binary-mysql5-5-8/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/1598/debian-install-binary-mysql5-5-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[debian需要安装libaio apt-get install libaio1 然后输入命令 shell&#62; groupadd mysql shell&#62; useradd -r -g mysql mysql shell&#62; cd /usr/local shell&#62; tar zxvf /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.gz shell&#62; ln -s full-path-to-mysql-VERSION-O... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>debian需要安装libaio</p>
<p>apt-get install libaio1</p>
<p>然后输入命令</p>
<p>shell&gt; groupadd mysql<br />
shell&gt; useradd -r -g mysql mysql<br />
shell&gt; cd /usr/local<br />
shell&gt; tar zxvf /path/to/mysql-VERSION-OS.tar.gz<br />
shell&gt; ln -s full-path-to-mysql-VERSION-OS mysql<br />
shell&gt; cd mysql<br />
shell&gt; chown -R mysql .<br />
shell&gt; chgrp -R mysql .<br />
shell&gt; scripts/mysql_install_db --user=mysql<br />
这里我用的这句：scripts/mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data<br />
shell&gt; chown -R root .<br />
shell&gt; chown -R mysql data<br />
shell&gt; cp /usr/local/mysql/support-files/my-small.cnf /etc/my.cnf # Option</p>
<p>这里需要修改innodb设置<br />
shell&gt; bin/mysqld_safe --user=mysql &amp;<br />
shell&gt; cp /usr/local/mysql/support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql.server # Optional</p>
<p>这里设置</p>
<p>basedir=/usr/local/mysql<br />
datadir=/usr/local/mysql/data</p>
<p>最后开机自启动</p>
<p>update-rc.d mysql.server defaults</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/1598/debian-install-binary-mysql5-5-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主流家用路由器性能参数列表</title>
		<link>http://pzg.me/pc/1574/list-of-major-performance-parameters-of-home-router/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/1574/list-of-major-performance-parameters-of-home-router/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 03:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[路由]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[　　在不少网络环境中，路由器的性能往往是网络整体性能的瓶颈。而路由器的处理器工作频率和内存容量很大程度上决定着一款路由器的性能，虽然不能说硬件参数高路由器性能一定就好。... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　在不少网络环境中，路由器的性能往往是网络整体性能的瓶颈。而路由器的处理器工作频率和内存容量很大程度上决定着一款路由器的性能，虽然不能说硬件参数高路由器性能一定就好。但是参数差，路由器性能一定好不起来。</p>
<p>　　就拿迅雷来说，迅雷下载时会占用较多的网络资源，如果路由器性能差，可能会导致的问题就有：（并非唯一原因）</p>
<ol>
<li>使用迅雷下载时网络游戏延迟明显增大</li>
<li>使用迅雷下载时打开网页慢或无法打开</li>
<li>使用迅雷下载时网络断线（路由器死机）</li>
</ol>
<p>　　所以选择一款性能不错的路由器对改善网络整体性能和下载体验是有帮助的。最近收集整理了一些当下销售比较旺盛的路由器性能参数，给各位雷友在购买、更换路由器时提供性能参考。</p>
<p>　　其中的各项参数可能存在误差。欢迎大家指出修正。也鼓励大家提交你知道的路由器参数来帮助完善此列表。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>型号</strong></td>
<td><strong>芯片</strong></td>
<td><strong>处理器主频</strong></td>
<td><strong>内存</strong></td>
<td><strong>无线标准</strong></td>
<td><strong>无线传输率</strong></td>
<td><strong>备注</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TP-LINK <strong>TL-WR841N</strong></td>
<td>Atheros 9130</td>
<td>400MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>300Mbps</td>
<td>V7版本</td>
</tr>
<tr>
<td>TP-LINK <strong>TL-WR740N</strong></td>
<td>Broadcom BCM5356</td>
<td>333MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>150Mbps</td>
<td>V1版本</td>
</tr>
<tr>
<td>TP-LINK <strong>WR340G+</strong></td>
<td>Atheros 2317</td>
<td>180MHz</td>
<td>8MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g</td>
<td>54Mbps</td>
<td>版本未知</td>
</tr>
<tr>
<td>D-Link <strong>DIR-600A</strong></td>
<td>Ralink RT3050F</td>
<td>320MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>150Mbps</td>
<td>版本未知</td>
</tr>
<tr>
<td>D-Link <strong>DIR-615L</strong></td>
<td>Realtek 8196B</td>
<td>400MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>300Mbps</td>
<td>F2</td>
</tr>
<tr>
<td>NETGEAR <strong>JWNR2000</strong></td>
<td>Realtek 8196B</td>
<td>400MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>300Mbps</td>
<td>貌似就一个版本</td>
</tr>
<tr>
<td>TP-LINK <strong>TL-WR941N</strong></td>
<td>Atheros 9132</td>
<td>400MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>300Mbps</td>
<td>V1</td>
</tr>
<tr>
<td>FAST <strong>FW54R</strong></td>
<td>Atheros 2317</td>
<td>180MHz</td>
<td>8MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g</td>
<td>54Mbps</td>
<td>V1</td>
</tr>
<tr>
<td>TP-LINK <strong>WR541G+</strong></td>
<td>Atheros 2317</td>
<td>180MHz</td>
<td>8MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g</td>
<td>54Mbps</td>
<td>V1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>TP-LINK <strong>TL-WR840N</strong></td>
<td>Atheros 7241</td>
<td>400MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>300Mbps</td>
<td>V1</td>
</tr>
<tr>
<td>Netcore <strong>NW705 PLUS</strong></td>
<td>Realtek 8196B</td>
<td>400MHz</td>
<td>疑似<span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">8MB</span></td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>150Mbps</td>
<td>V1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>TENDA <strong>837R</strong></td>
<td>Ralink RT3052F</td>
<td>384MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>300Mbps</td>
<td>版本未知</td>
</tr>
<tr>
<td>BELKIN <strong>N150</strong></td>
<td>Ralink RT3050F</td>
<td>320MHz</td>
<td>8MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>150Mbps</td>
<td>貌似就一个版本</td>
</tr>
<tr>
<td>MERCURY <strong>MR804</strong></td>
<td>Marvell 88E6218</td>
<td>150MHz</td>
<td>2MB</td>
<td>无</td>
<td>无</td>
<td>貌似就一个版本</td>
</tr>
<tr>
<td>大亚科技 <strong>DB108</strong></td>
<td>CONEXANT CX82310</td>
<td>168MHz</td>
<td>2MB</td>
<td>无</td>
<td>无</td>
<td>版本未知</td>
</tr>
<tr>
<td>D-Link <strong>DI-524M</strong></td>
<td>Realtek RTL8186</td>
<td>180MHz</td>
<td>8MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g</td>
<td>54Mbps</td>
<td>版本未知</td>
</tr>
<tr>
<td>TP-LINK <strong>TL-R1660+</strong></td>
<td>Marvell 88E6218</td>
<td>150MHz</td>
<td>8MB</td>
<td>无</td>
<td>无</td>
<td>貌似就一个版本</td>
</tr>
<tr>
<td>D-Link <strong>DIR-618</strong></td>
<td>Realtek RTL8196B</td>
<td>400MHz</td>
<td>16MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>300Mbps</td>
<td>版本未知</td>
</tr>
<tr>
<td>Netcore <strong>Nr205+</strong></td>
<td>Marvell 88E6218</td>
<td>150MHz</td>
<td>2MB</td>
<td>无</td>
<td>无</td>
<td>版本未知</td>
</tr>
<tr>
<td>NetGear <strong>WNR2000</strong></td>
<td>Atheros AR9130</td>
<td>400MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>300Mbps</td>
<td>V1</td>
</tr>
<tr>
<td>阿尔卡特 <strong>RG100A-AA</strong></td>
<td>Broadcom BCM6358</td>
<td>300MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g</td>
<td>54Mbps</td>
<td>貌似就一个版本</td>
</tr>
<tr>
<td>NETGEAR <strong>WGR614</strong></td>
<td>Broadcom BCM5356</td>
<td>300MHz</td>
<td>16MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g</td>
<td>53Mbps</td>
<td>V10</td>
</tr>
<tr>
<td>TP-LINK <strong>R402</strong></td>
<td>Marvell 88E6218</td>
<td>150MHz</td>
<td>2MB</td>
<td>无</td>
<td>无</td>
<td>V4</td>
</tr>
<tr>
<td>FAST <strong>FR40</strong></td>
<td>Marvell 88E6218</td>
<td>150MHz</td>
<td>2MB</td>
<td>无</td>
<td>无</td>
<td>版本未知</td>
</tr>
<tr>
<td>Linksys <strong>WRT300N</strong></td>
<td>Broadcom BCM4704</td>
<td>300MHz</td>
<td>32MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>300Mbps</td>
<td>版本未知</td>
</tr>
<tr>
<td>Tenda <strong>W311R</strong></td>
<td>Ralink RT3050F</td>
<td>320MHz</td>
<td>16MB</td>
<td>IEEE 802.11b/g/n</td>
<td>150Mbps</td>
<td>版本未</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/1574/list-of-major-performance-parameters-of-home-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel发布310系列迷你固态硬盘</title>
		<link>http://pzg.me/pc/1534/intel-310-series-of-mini-ssd-release/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/1534/intel-310-series-of-mini-ssd-release/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 03:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[固态硬盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Intel的新款固态硬盘悄然发布了！不过并非大家期待已久的X25-M后继者、34nm新工艺型号，而是改用了mini-SATA(mSATA)接口的新版本，并且叫作310系列。mSATA接口是标准SATA的迷你版本，通过mini PCI-E界... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel的新款固态硬盘悄然发布了！不过并非大家期待已久的X25-M后继者、34nm新工艺型号，而是改用了mini-SATA(mSATA)接口的新版本，并且叫作310系列。mSATA接口是标准SATA的迷你版本，通过mini PCI-E界面传输信号，传输速度支持1.5Gbps、3Gbps两种模式。凭借这种迷你接口，Intel 310系列固态硬盘的身段非常苗条，三围尺寸仅有51×30×5.8毫米，大致相当于一枚硬币，体积只有9.5毫米厚2.5寸标准规格的大约11％，相比于1.8寸微型规格也仅有五分之一左右，同时重量也不到10克，拿在手里几乎没有感觉。</p>
<p>规格方面，Intel 310系列固态硬盘提供40GB、80GB两种容量版本，其中前者与2.5寸普及型X25-V 40GB几乎一模一样，都是持续读取170MB/s、持续写入35MB/s、4KB随机读取25000 IOPS、4KB随机写入2500 IOPS、空闲功耗75mW、读写功耗150mW。</p>
<p>80GB版本则大致相当于X25-M 80GB，4KB随机读写性能都是35000 IOPS、6600 IOPS，空闲和读写功耗同上，但持续读写速度变为200MB/s、80MB/s，不同于后者的250MB/s、70MB/s。</p>
<p>不过Intel 310系列并不会出现在零售市场上，而是直接出货给笔记本厂商进行预装，首当其冲的就是联想ThinkPad系列。有趣的是，这种新的迷你固态硬盘可与2.5寸机械硬盘搭配，为笔记本用也带来SSD+HDD的双硬盘混合方案。</p>
<p>价格方面，40GB、80GB 310固态硬盘的千块批发价分别为99美元、179美元，略贵于对应容量的2.5寸型号。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/1534/intel-310-series-of-mini-ssd-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.D51K</title>
		<link>http://pzg.me/pc/861/c-d51k/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/861/c-d51k/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[d51k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[今天买了七彩虹的一款集成CPU集成显卡的主板，并且这款主板是使用散热片来被动散热的，其实这款主板并不适合现在人游戏娱乐了，性能是比较差的，之所以要买这款主板，是要测试这款主... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天买了七彩虹的一款集成CPU集成显卡的主板，并且这款主板是使用散热片来被动散热的，其实这款主板并不适合现在人游戏娱乐了，性能是比较差的，之所以要买这款主板，是要测试这款主板在小型服务器下的效果。静音，省电，并且不是很大的数据量的前提下也是可以作为服务器使用。符合现在的节省减排理念啊。</p>
<p>芯片组 Intel NM10<br />
CPU支持 板载ATOM D510 1.66GHz双核处理器<br />
内存支持 DDR 2 677/800<br />
集成芯片 板载Intel GMA3150<br />
显卡支持 提供1条PCI Express X16插槽<br />
扩展接口 I/O面版： 2个 PS2 键盘接口，4个USB 2.0 接口， 1个 RJ45网络接口，3个音频输入输出接孔（6声道支持），一个COM输出接口。板载（可扩展）： 2组9-pin USB 针脚（2个USB 2.0），2-pin Spdif in/out针脚 <br />
扩充插槽 2根PCI 插槽<br />
系统BIOS 8Mb flash ROM AMI Version<br />
电源管理 ACPI高级电源 管理<br />
硬件监控 SYSTEM风扇转速监视， CPU温度监视，System温度监视，及各组电压监视<br />
板载网卡 Realtek PCIE 总线 10M/100M/1000M自适应网卡<br />
板载声卡 Realtek ALC662 提供6声道输出支持<br />
主板规格 Mini ATX<br />
其他功能 Colorful Netlive2.0，金山毒霸2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/861/c-d51k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDR2内存狂涨</title>
		<link>http://pzg.me/pc/858/ddr2-memory-shot-up/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/858/ddr2-memory-shot-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 02:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[最近想装电脑的，一直对内存的价格不满意，希望等等价格能少点，没想到越长越高，2G 内存330-340的样子了。真是疯狂啊。但是还得买啊，其他配件都买好了，只剩下内存了，在中关村逛了一... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近想装电脑的，一直对内存的价格不满意，希望等等价格能少点，没想到越长越高，2G 内存330-340的样子了。真是疯狂啊。但是还得买啊，其他配件都买好了，只剩下内存了，在中关村逛了一圈最后还是没有买，估计价格最近是下跌不了了，真是郁闷啊。早知道便宜的时候多买几条好了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/858/ddr2-memory-shot-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集成CPU的主板</title>
		<link>http://pzg.me/pc/843/integrated-cpu-board/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/843/integrated-cpu-board/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[主板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[这里介绍一款主板，集成CPU集成显卡的主板，最重要的是他没有使用风扇散热器，直接选用的散热片。可见CPU的发热量是很小的。并且我查了很多厂商的主板其他的类似主板都是增加了风扇的... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这里介绍一款主板，集成CPU集成显卡的主板，最重要的是他没有使用风扇散热器，直接选用的散热片。可见CPU的发热量是很小的。并且我查了很多厂商的主板其他的类似主板都是增加了风扇的。其实使用风扇的好处就是散热好，但是弊端就是时间长了普遍的都响。这款主板能够解决风扇噪音的问题。</p>
<p>进入正题，七彩虹 C.D41T V20   七彩虹 C.D51K V20</p>
<p>目前D51还没有看到市面上有货，都是在卖D41不过估计也用不了多久就会出货了。两款主板的区别，在D51是双核的网卡是千兆口的。都是集成显卡GMA3150.</p>
<p>非常适合办公使用，配合静音电源可组成无风扇电脑主机组合。可在高端办公室使用环保时尚。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/843/integrated-cpu-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Sempron™140</title>
		<link>http://pzg.me/pc/766/amd-sempron-140/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/766/amd-sempron-140/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Socket/Technology  Socket AM3 Model Number  140 Frequency  2.7GHz L1 Cache (Instruction + Data)  128KB (64KB + 64KB) L2 Cache  1MB Thermal Design Power  45W 3D and Multimedia Instructions  3DNow!™ Professional technology,SSE, SSE2, SSE3 Process ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Socket/Technology  Socket AM3<br />
Model Number  140<br />
Frequency  2.7GHz<br />
