<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pzg&#039;s blog &#187; 低功耗</title>
	<atom:link href="http://pzg.me/tag/%e4%bd%8e%e5%8a%9f%e8%80%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pzg.me</link>
	<description>苦了一辈子，一路走好</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>希捷“Barracuda LP”系列低功耗硬盘</title>
		<link>http://pzg.me/pc/397/seagate-barracuda-lp-series-of-low-power-hard-drive/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/397/seagate-barracuda-lp-series-of-low-power-hard-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 00:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[低功耗]]></category>
		<category><![CDATA[希捷]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[“Barracuda LP”系列低功耗硬盘，该系列硬盘与通常意义上的台式机容量相同，最大2TB，而转速则由7200RPM降至5900RPM，显得有些另类，不过倒是为世界节能做出了小小的贡献。Barracuda LP(Low Power)系... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Barracuda LP”系列低功耗硬盘，该系列硬盘与通常意义上的台式机容量相同，最大2TB，而转速则由7200RPM降至5900RPM，显得有些另类，不过倒是为世界节能做出了小小的贡献。Barracuda LP(Low Power)系列容量有1TB、1.5TB和2TB三种，均为单碟500GB设计，缓存32MB，接口SATA 3Gbps。<br />
希捷表示，LP系列的待机功耗仅为3.0W，寻道操作时也不过5.6W，相比标准5400RPM型号降低25％，比7200RPM型号更是能最多节省70％。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/397/seagate-barracuda-lp-series-of-low-power-hard-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD低功耗CPU Athlon 2650e and Athlon X2 3250e</title>
		<link>http://pzg.me/pc/253/amd-low-power-cpu-athlon-2650e-and-athlon-x2-3250e/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/253/amd-low-power-cpu-athlon-2650e-and-athlon-x2-3250e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[2650e]]></category>
		<category><![CDATA[3250e]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[低功耗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[两款CPU的频率都在2GHz以下,一款是Althon 2650e,主频1.6GHz,二级缓存512KB,而另一款Althon X2 3250e主频为1.5GHz,二级缓存为1MB,TDP分别为15瓦和22瓦.主要面向"超值"类型用户,售价应该都低于40美元. 之前是很... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>两款CPU的频率都在2GHz以下,一款是Althon 2650e,主频1.6GHz,二级缓存512KB,而另一款Althon X2 3250e主频为1.5GHz,二级缓存为1MB,TDP分别为15瓦和22瓦.主要面向"超值"类型用户,售价应该都低于40美元.</p>
<p>之前是很喜欢龙芯的因为其低功耗，有想买一台支持的冲动，不过没有多久就出来ATOM了这个也是很不错的选择直接就放弃了购买龙芯的念头，最近又听说AMD也出了低功耗的CPU，是很不错的，比较喜欢低功耗的U很不错的说。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/253/amd-low-power-cpu-athlon-2650e-and-athlon-x2-3250e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

