<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pzg&#039;s blog &#187; 内存</title>
	<atom:link href="http://pzg.me/tag/%e5%86%85%e5%ad%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pzg.me</link>
	<description>苦了一辈子，一路走好</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DDR2内存狂涨</title>
		<link>http://pzg.me/pc/858/ddr2-memory-shot-up/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/858/ddr2-memory-shot-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 02:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[最近想装电脑的，一直对内存的价格不满意，希望等等价格能少点，没想到越长越高，2G 内存330-340的样子了。真是疯狂啊。但是还得买啊，其他配件都买好了，只剩下内存了，在中关村逛了一... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近想装电脑的，一直对内存的价格不满意，希望等等价格能少点，没想到越长越高，2G 内存330-340的样子了。真是疯狂啊。但是还得买啊，其他配件都买好了，只剩下内存了，在中关村逛了一圈最后还是没有买，估计价格最近是下跌不了了，真是郁闷啊。早知道便宜的时候多买几条好了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/858/ddr2-memory-shot-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>查看windows 7下软件所耗虚拟内存</title>
		<link>http://pzg.me/skill/793/view-windows-7-virtual-memory-consumption-under-software/</link>
		<comments>http://pzg.me/skill/793/view-windows-7-virtual-memory-consumption-under-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑技巧]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[在Windows XP下，大家一般如果想看某软件或系统组件所占的内存，基本上就是从任务管理器查看系统进程中查看。但如果想看看某软件或系统组件所占的虚拟内存，那就不容易查看了，必须要借... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在Windows XP下，大家一般如果想看某软件或系统组件所占的内存，基本上就是从任务管理器查看系统进程中查看。但如果想看看某软件或系统组件所占的虚拟内存，那就不容易查看了，必须要借助软件才能查看。</p>
<p>如果你用的是windows 7系统，那么有一个很简单的办法，不用借助软件就可以方便查看软件或系统组件所占的虚拟内存。</p>
<p>首先我们按下Ctrl+Shift+Esc组合键，进入到任务管理器→进程→查看→选择列,我们将内存-提交大小打上勾。点击确定。</p>
<p>再次查看任务管理器的时候，发现多了一行“提交大小”，这一行就是软件所占的虚拟内存大小了，一目了然。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/skill/793/view-windows-7-virtual-memory-consumption-under-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奇梦达的命运</title>
		<link>http://pzg.me/net/351/qimondas-fate/</link>
		<comments>http://pzg.me/net/351/qimondas-fate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络感想]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[奇梦达]]></category>
		<category><![CDATA[颗粒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[  自从奇梦达公布破产以后我就很少关注了，之前的亿能是我比较喜欢的一个品牌内存，说实话德国的东西品质是没的说的，而且其价格又是哪么的低廉，物美价廉的东西怎么能让人不喜欢呢... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  自从奇梦达公布破产以后我就很少关注了，之前的亿能是我比较喜欢的一个品牌内存，说实话德国的东西品质是没的说的，而且其价格又是哪么的低廉，物美价廉的东西怎么能让人不喜欢呢，在说奇梦达，作为内存颗粒生产商，从属英飞凌旗下的公司也是挺不错的，可惜赶上了经济危机，现在又听到要被收购的信息，而要收购的公司是我们的浪潮，想想是个不错的消息，不过又担心之后的品质会怎样。不过不管怎样把，这个品牌在被收购以后希望能又更好的发展吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/net/351/qimondas-fate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奇梦达破产内存厂商是喜是忧</title>
		<link>http://pzg.me/net/302/qimonda-memory-manufacturers-bankruptcy-is-worried-hi/</link>
		<comments>http://pzg.me/net/302/qimonda-memory-manufacturers-bankruptcy-is-worried-hi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 02:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络感想]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[奇梦达]]></category>
		<category><![CDATA[破产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[   内存价格一直在下跌，最近看到奇梦达破产，或许这个品牌没有听说过，它可以说是英飞凌的子公司，是德国的内存颗粒生产商，现在国内卖的亿能内存就是使用奇梦达的芯片，现在的内存... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   内存价格一直在下跌，最近看到奇梦达破产，或许这个品牌没有听说过，它可以说是英飞凌的子公司，是德国的内存颗粒生产商，现在国内卖的亿能内存就是使用奇梦达的芯片，现在的内存厂商大多都在赔钱，现在终于有人破产了，其他厂商会是喜是忧呢。喜当然是倒闭了一家竞争对手，忧是在可以看到的未来内存价格还在一直下跌，并且在为数众多的内存厂商中还是有的竞争的，谁晓得下一个破产的不是自己呢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/net/302/qimonda-memory-manufacturers-bankruptcy-is-worried-hi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电脑配件的使用寿命</title>
		<link>http://pzg.me/pc/239/computer-accessories-life/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/239/computer-accessories-life/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[主板]]></category>
		<category><![CDATA[使用寿命]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[显示器]]></category>
		<category><![CDATA[硬盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[配件的使用寿命是不固定的，不过也不能说没有个大概数，毕竟提前坏掉和超长使用的情况都是有的，那么就说下一般情况吧。 CPU的使用寿命：5-10年 主板的使用寿命：5-8年 内存的使用寿命：... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  配件的使用寿命是不固定的，不过也不能说没有个大概数，毕竟提前坏掉和超长使用的情况都是有的，那么就说下一般情况吧。</p>
<p> CPU的使用寿命：5-10年<br />
 主板的使用寿命：5-8年<br />
 内存的使用寿命：一辈子<br />
 硬盘的使用寿命：5-10年<br />
 显示器的使用寿命：5-10年</p>
<p>这些配件有很多在几年之内出现问题，当然也有用了十几年还在正常运行，这里说的寿命是大多数电脑应该达到的寿命，当然也是电脑使用的一个周期，一台电脑组装到淘汰在3-5年就差不多了，所以能够使用5年以上电脑基本上就该更新换代了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/239/computer-accessories-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金士顿矮版内存好与坏</title>
		<link>http://pzg.me/pc/134/kingston-shorter-version-of-good-or-bad-memory/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/134/kingston-shorter-version-of-good-or-bad-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[金士顿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/pc/134/kingston-shorter-version-of-good-or-bad-memory/</guid>
		<description><![CDATA[  之前在刚出来的时候打着环保节能的旗号，我是大不赞同的，所谓的节约40%PCB材料和回收环保根本就不成立，个人认为内存回收所造成的污染与其他相比根本不值一提，并且内存属于长期使... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  之前在刚出来的时候打着环保节能的旗号，我是大不赞同的，所谓的节约40%PCB材料和回收环保根本就不成立，个人认为内存回收所造成的污染与其他相比根本不值一提，并且内存属于长期使用物品质量超好不易损坏。</p>
<p>  上市已经有了一段时间其他厂家仍然没有跟进矮版概念，矮版内存价格也给出了比普通版更低的价格，在哪篇文章看到过矮版内存的制作工艺更先进采用70纳米制程，可能是可以有效降低发热量的吧，并且矮版内存有个优点似乎是购买的优势，就是矮版本身其他厂家并不能制作，假货自然就不好入手，购买起来会更放心点，总之价格合适质量良好，还是建议购买的，只是个人观点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/134/kingston-shorter-version-of-good-or-bad-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>矮版内存到底好不好？</title>
		<link>http://pzg.me/pc/76/shorter-version-of-memory-in-the-end-ok/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/76/shorter-version-of-memory-in-the-end-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 04:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>
		<category><![CDATA[金士顿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[  最近市场上出现了一种新式的台式机内存，美其名曰“矮版”并且以绿色环保的旗号销售。那么这种内存到底怎么养呢？我网上搜集了一些资料，对其评价大多是媒体的介绍，不具参考价值... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  最近市场上出现了一种新式的台式机内存，美其名曰“矮版”并且以绿色环保的旗号销售。那么这种内存到底怎么养呢？我网上搜集了一些资料，对其评价大多是媒体的介绍，不具参考价值，但是从他们文中也不难看出，他们提出的问题是着手点，第一种就是为了节省成本的缩水版，第二种是为了在超薄超小的系统中使用，第三种是处于环保目的。</p>
<p>  那么且说第二种已经不攻自破可以说是他们作者自己写上去的鸡肋，那么第一种可能节约成本被他们一顿炮轰，说是具体下来可能更费成本，而后又对第三种环保进行多方认证，其实这里面有很容易戳破的地方，让人不免认为是媒体的软文炒作，第一开发成本和日后的生产成本相比根本不值一提，竟然说开发下来合算可能更浪费主要出于环保，另外你已经自己把自己的论点给攻破了金士顿的产量巨大怎么能对PCB版的节约成本忽略不计呢，在说笔者介绍pcb版有大量的致癌物质，但是又说金士顿出厂达到认证标准，那么拿到手的pcb应该是对人体构不成威胁的，我认为这个理由不成立。对于这样的说法可能作者也自己觉得太说不过去了，于是自己又以读者的身份反问一句“既然符合RoHS规范么？PCB板又有什么不环保了？”于是乎又列出了大量PCB版造成污染和回收时的惨状，可是这点你不觉得你说不过去么？内存不用缩水40%即使增大40%有你所展示的图片中的PCB版大吗？能造成多大的污染，另外内存不同于其他使用PCB产品，因为内存现在质量上乘，使用寿命长久，更是众多厂家表示终身质保，很大的减少了内存造成污染的可能。所以我觉得这篇文章并不可信，首先要说环保先定义他环保，但是程度如何？微乎其微！所以也不要认定此款内存的环保旗号.</p>
<p>  最后要说下并不是要打击某个品牌，与此相反我更推荐去购买该品牌产品，只是目前矮版是否可能没有什么数据，还是觉得购买成熟的产品要好，在网友的评测中，矮版内存性能上没有缩水，很容易进行超频，只是发热量问题是没有提到的，想象下板面缩小的情况下面积减少对于散热应该是不利的，好了先说这么多吧。个人看法而已。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/76/shorter-version-of-memory-in-the-end-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>注意内存参数的细微差别</title>
		<link>http://pzg.me/pc/66/attention-to-the-nuances-of-memory-parameters/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/66/attention-to-the-nuances-of-memory-parameters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[  今天定的内存到货了，金士顿DDR2 800 1G 内存 价格还算合适，但是还是有细微的差别，首先金士顿的内存采用的颗粒品牌很多，由于是网购在照片上看到的是尔必达的颗粒，是日本产的性能不... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  今天定的内存到货了，金士顿DDR2 800 1G 内存 价格还算合适，但是还是有细微的差别，首先金士顿的内存采用的颗粒品牌很多，由于是网购在照片上看到的是尔必达的颗粒，是日本产的性能不错最近已经跻身几大内存颗粒长上了，收到的是打着kingston的颗粒分辨不出是什么颗粒。第二个照片上是KVR800D2N5/1G ，收到的是KVE800D2N6/1G  虽然只是5和6的差距但是参数却差了一些。虽然是1G内存没错，频率也是DDR2 800 但是却不是很爽，网购的弊端啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/66/attention-to-the-nuances-of-memory-parameters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内存的颗粒和品牌</title>
		<link>http://pzg.me/pc/62/memory-of-the-particles-and-brand/</link>
		<comments>http://pzg.me/pc/62/memory-of-the-particles-and-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 02:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑硬件]]></category>
		<category><![CDATA[内存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzg.me/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[  现在市场上的内存质量普遍的不错，大多的厂商又承诺终身保固，让买家买着也是相当放心，但是需要说的是，现在的内存厂商大多数不是在用自己的内存颗粒，他们是购买内存颗粒以后自... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  现在市场上的内存质量普遍的不错，大多的厂商又承诺终身保固，让买家买着也是相当放心，但是需要说的是，现在的内存厂商大多数不是在用自己的内存颗粒，他们是购买内存颗粒以后自己封装的。这也是有的牌子内存容易出现不兼容的原因之一。就拿现在金士顿来说，他就没有自己的内存颗粒，并且他使用过大多数内存颗粒，甚至每个批次用的颗粒都不会一样。这样就带来一些困扰，想要购买内存要不就一起买，要不就看好内存颗粒是否匹配。金士顿还算是厚道的不会把内存颗粒改成自己的牌子（也有一部分修改了），可以轻易看到内存颗粒是哪里的，而其他的一些内存厂商则直接把内存颗粒改成自己的品牌，想要辨认是哪里的颗粒是有些难度的。</p>
<p>  现在主流的几个内存颗粒厂商有 Samsung(三星颗粒) 、Hynix(海力士"现代")、Elpida(尔必达）、Micron(美光) 、Qimonda（奇梦达）等具体参见：<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://pzg.me/goto/http://tech.sina.com.cn/h/2008-08-11/1235764862.shtml" >http://tech.sina.com.cn/h/2008-08-11/1235764862.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzg.me/pc/62/memory-of-the-particles-and-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

