在不少网络环境中,路由器的性能往往是网络整体性能的瓶颈。而路由器的处理器工作频率和内存容量很大程度上决定着一款路由器的性能,虽然不能说硬件参数高路由器性能一定就好。但是参数差,路由器性能一定好不起来。
就拿迅雷来说,迅雷下载时会占用较多的网络资源,如果路由器性能差,可能会导致的问题就有:(并非唯一原因)
- 使用迅雷下载时网络游戏延迟明显增大
- 使用迅雷下载时打开网页慢或无法打开
- 使用迅雷下载时网络断线(路由器死机)
所以选择一款性能不错的路由器对改善网络整体性能和下载体验是有帮助的。最近收集整理了一些当下销售比较旺盛的路由器性能参数,给各位雷友在购买、更换路由器时提供性能参考。
其中的各项参数可能存在误差。欢迎大家指出修正。也鼓励大家提交你知道的路由器参数来帮助完善此列表。
型号 | 芯片 | 处理器主频 | 内存 | 无线标准 | 无线传输率 | 备注 |
TP-LINK TL-WR841N | Atheros 9130 | 400MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | V7版本 |
TP-LINK TL-WR740N | Broadcom BCM5356 | 333MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps | V1版本 |
TP-LINK WR340G+ | Atheros 2317 | 180MHz | 8MB | IEEE 802.11b/g | 54Mbps | 版本未知 |
D-Link DIR-600A | Ralink RT3050F | 320MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps | 版本未知 |
D-Link DIR-615L | Realtek 8196B | 400MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | F2 |
NETGEAR JWNR2000 | Realtek 8196B | 400MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | 貌似就一个版本 |
TP-LINK TL-WR941N | Atheros 9132 | 400MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | V1 |
FAST FW54R | Atheros 2317 | 180MHz | 8MB | IEEE 802.11b/g | 54Mbps | V1 |
TP-LINK WR541G+ | Atheros 2317 | 180MHz | 8MB | IEEE 802.11b/g | 54Mbps | V1.2 |
TP-LINK TL-WR840N | Atheros 7241 | 400MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | V1 |
Netcore NW705 PLUS | Realtek 8196B | 400MHz | 疑似8MB | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps | V1.3 |
TENDA 837R | Ralink RT3052F | 384MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | 版本未知 |
BELKIN N150 | Ralink RT3050F | 320MHz | 8MB | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps | 貌似就一个版本 |
MERCURY MR804 | Marvell 88E6218 | 150MHz | 2MB | 无 | 无 | 貌似就一个版本 |
大亚科技 DB108 | CONEXANT CX82310 | 168MHz | 2MB | 无 | 无 | 版本未知 |
D-Link DI-524M | Realtek RTL8186 | 180MHz | 8MB | IEEE 802.11b/g | 54Mbps | 版本未知 |
TP-LINK TL-R1660+ | Marvell 88E6218 | 150MHz | 8MB | 无 | 无 | 貌似就一个版本 |
D-Link DIR-618 | Realtek RTL8196B | 400MHz | 16MB | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | 版本未知 |
Netcore Nr205+ | Marvell 88E6218 | 150MHz | 2MB | 无 | 无 | 版本未知 |
NetGear WNR2000 | Atheros AR9130 | 400MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | V1 |
阿尔卡特 RG100A-AA | Broadcom BCM6358 | 300MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g | 54Mbps | 貌似就一个版本 |
NETGEAR WGR614 | Broadcom BCM5356 | 300MHz | 16MB | IEEE 802.11b/g | 53Mbps | V10 |
TP-LINK R402 | Marvell 88E6218 | 150MHz | 2MB | 无 | 无 | V4 |
FAST FR40 | Marvell 88E6218 | 150MHz | 2MB | 无 | 无 | 版本未知 |
Linksys WRT300N | Broadcom BCM4704 | 300MHz | 32MB | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | 版本未知 |
Tenda W311R | Ralink RT3050F | 320MHz | 16MB | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps | 版本未 |
发表回复